Membro VIP
Pressa per compresse raffreddata ad aria tipo cingolo
Caratteristiche principali: Il rullo di pressione adotta un doppio processo del canale dell'acqua di raffreddamento sandwich del tubo; La superficie d
Dettagli del prodotto
Parametri
MAIN PARAMETER
modello | JFY-408 | JFY-508 | JFY-510 | JFY-610 | JFY-612 |
---|---|---|---|---|---|
produzione | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 600~800 |
Lunghezza effettiva del binario | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Lunghezza del rullo | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Potenza del motore di binario | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||
Controllo della velocità | Controllo della frequenza | ||||
Dimensioni esterne | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1450 |
Configurazione di aggiornamento
UPGRADE CONFIGURATION
Metodo di dissipazione del calore | Dissipazione del calore della bobina (opzionale) |
Migliorare l'efficienza di dissipazione del calore |
Raffreddamento dell'aria condizionata (opzionale) |
Miglioramento significativo dell'efficienza di dissipazione del calore |
Richiesta online